Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Slowfox Quickstep Summe Platz
BG FB FM GK LC BG FB FM GK LC BG FB FM GK LC BG FB FM GK LC
40 Sven Gesche / Viktoria Gesche TSA d. TSV Reinbek e.V. Finale 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6.
62 Martin Hornberger / Gesine Bormann Flensburger TC e.V. Finale 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4.
102 Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 3 3 2 6 2 4 3 3 5 2 4 3 1 4 3 3 3 3 4 2 3.
155 Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer TC Royal Oberhausen e.V. Finale 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5.
156 Marcel Steinke / Doreen Steinke TSA d. SV Triangel e.V. Finale 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 6 2 1 2 2 1 1 1 1.
185 Jan Wienhausen / Annina Wienhausen Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg Finale 1 1 3 2 4 1 1 1 2 3 1 2 2 1 4 1 1 2 3 4 2.

BG : Guido Bolz

FB : Britta von Fintel

FM : Marc-Benjamin Fellbusch

GK : Kai George

LC : Christiane Laubach